Στον αναρτημένο πίνακα μπορείτε να παρακολουθείτε τα στατιστικά δεδομένα για τον κορωνοϊό όπως αυτά εκτυλίσσονται στις βασικές χώρες της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία και συστηματικά θα ανανεώνονται, έχουν αντληθεί από τα sites worldometers.info και της Εurostat (https://ec.europa.eu/
Τελευταία ενημέρωση πίνακα στις 5 Μαΐου 2020, ώρα Ελλάδας 09.04΄, από https://www.worldometers.info/
Α/Α | Χώρες | Πληθυσμός σε εκατομμύρια | Κρούσματα | Θάνατοι | Θάνατοι σε εκατομμύριο του πληθυσμού | Θάνατοι ανά κρούσμα |
1 | Βέλγιο | 11,455519 | 50278 | 7924 | 691,718987 | 0,1576 |
2 | Ηνωμ. Βασίλειο | 66,647112 | 190584 | 28734 | 431,136461 | 0,1508 |
3 | Γαλλία | 67,012883 | 169462 | 25201 | 376,062018 | 0,1487 |
4 | Ιταλία | 60,359546 | 211938 | 29079 | 481,763067 | 0,1372 |
5 | Ολλανδία | 17,282163 | 40770 | 5082 | 294,060414 | 0,1247 |
6 | Σουηδία | 10,230185 | 22721 | 2769 | 270,669592 | 0,1219 |
7 | Ουγγαρία | 9,772756 | 3065 | 363 | 37,144077 | 0,1184 |
8 | Ισπανία | 46,93706 | 248301 | 25428 | 541,746756 | 0,1024 |
9 | Σλοβενία | 2,080908 | 1439 | 97 | 46,614266 | 0,0674 |
10 | Ιρλανδία | 4,90424 | 21772 | 1319 | 268,950949 | 0,0606 |
11 | Ρουμανία | 19,414458 | 13512 | 818 | 42,133548 | 0,0605 |
12 | Ελβετία | 8,544527 | 29981 | 1784 | 208,788620 | 0,0595 |
13 | Βόρεια Μακεδ. | 2,077132 | 1518 | 85 | 40,921809 | 0,0560 |
14 | Ελλάδα | 10,724599 | 2632 | 146 | 13,613563 | 0,0555 |
15 | Δανία | 5,806081 | 9670 | 493 | 84,910975 | 0,0510 |
16 | Πολωνία | 37,972812 | 14006 | 698 | 18,381573 | 0,0498 |
17 | Βουλγαρία | 7,000039 | 1689 | 78 | 11,142795 | 0,0462 |
18 | Φινλανδία | 5,517919 | 5327 | 240 | 43,494658 | 0,0451 |
19 | Γερμανία | 83,019213 | 166152 | 6993 | 84,233514 | 0,0421 |
20 | Πορτογαλία | 10,276617 | 25524 | 1063 | 103,438709 | 0,0416 |
21 | Βοσν. & Ερζεγοβ. | 3,50255 | 1926 | 78 | 22,269489 | 0,0405 |
22 | Αλβανία | 2,862427 | 803 | 31 | 10,829971 | 0,0386 |
23 | Αυστρία | 8,858775 | 15621 | 600 | 67,729455 | 0,0384 |
24 | Κροατία | 4,076246 | 2101 | 80 | 19,625901 | 0,0381 |
25 | Λιθουανία | 2,794184 | 1423 | 46 | 16,462767 | 0,0323 |
26 | Εστονία | 1,32482 | 1703 | 55 | 41,515074 | 0,0323 |
27 | Τσεχία | 10,6498 | 7841 | 252 | 23,662416 | 0,0321 |
28 | Μολδαβία | 3,547539 | 4248 | 132 | 37,208893 | 0,0311 |
29 | Τουρκία | 82,003882 | 127659 | 3461 | 42,205319 | 0,0271 |
30 | Νορβηγία | 5,328212 | 7904 | 214 | 40,163567 | 0,0271 |
31 | Λουξεμβούργο | 0,613894 | 3828 | 96 | 156,378789 | 0,0251 |
32 | Ουκρανία | 41,983564 | 12697 | 316 | 7,526755 | 0,0249 |
33 | Μαυροβούνιο | 0,622182 | 323 | 8 | 12,857974 | 0,0248 |
34 | Σερβία | 6,963764 | 9557 | 197 | 28,289299 | 0,0206 |
35 | Λεττονία | 1,919968 | 896 | 16 | 8,333472 | 0,0179 |
36 | Σλοβακία | 5,450421 | 1413 | 25 | 4,586802 | 0,0177 |
37 | Κύπρος | 0,875899 | 874 | 15 | 17,125262 | 0,0172 |
38 | Αρμενία | 2,965269 | 2507 | 39 | 13,152264 | 0,0156 |
39 | Γεωργία | 3,723464 | 604 | 9 | 2,417104 | 0,0149 |
40 | Αζερμπαϊτζάν | 9,981457 | 1984 | 26 | 2,604830 | 0,0131 |
41 | Ρωσία | 146,877088 | 145268 | 1356 | 9,232209 | 0,0093 |
42 | Μάλτα | 0,493599 | 480 | 4 | 8,103744 | 0,0083 |
43 | Λευκορωσία | 9,475174 | 17489 | 103 | 10,870513 | 0,0059 |
44 | Ισλανδία | 0,356991 | 1799 | 10 | 28,011911 | 0,0056 |
Το link για τα στοιχεία της πανδημίας εδώ: Coronavirus Update (Live): 1,872,549 Cases and 116,030 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic - WorldometerΣύνθεση πίνακα: Ομάδα Τεκμηρίωσης, Πολιτικό Γραφείο Σοφίας Σακοράφα